19 декабря 2017 в 15:53
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» установлен размер индексации социальных пособий с 1 января 2018 года – 4 процента.
№ п/п | Наименование пособий | Размер, руб. |
|---|---|---|
1 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местнойтелефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 265,00 |
2 | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 26,00 |
3 | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 88,00 |
4 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством: |
|
5 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 450,00 |
6 | Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица(отцовство) не установлено | 1126,00 |
7 | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в браке | 1126,00 |
8 | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним | 2253,00 |
9 | Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1126,00 |
10 | Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов | 844,00 |
11 | Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования | 844,00 |
12 | Ежемесячное пособие на ребенка | 563,00 |
13 | Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 3172,00 |
14 | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 825,00 |
15 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени | 37102,00 |
16 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени | 74202,00 |
17 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени | 148405,00 |
18 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Свердловской от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» | 837,00 |
19 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1359,00 |
20 | Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка | 59336,00 |
21 | Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны | 1099,00 |
22 | Социальное пособие беременным женщинам | 789,00 |
23 | Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида | 1316,00 |
24 | Социальное пособие малоимущим семьям, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам | 459,00 |
25 | Социальное пособие реабилитированным | 1380,00 |
|
|
|
Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен.
Выплата указанных видов социальных пособий, начиная с января 2018 года, будет производиться в новом размере.
